Головна
Акція: При замовленні з сайту подарунок 200 грн на доставку.
Компанія «Строй ЗБВ» займається виробництвом і продажем кілець, |
Наші переваги:
Власне виробництво |
Якісні матеріали |
Класифікація бетону по міцності B10-B25 | B10-B25 |
Класифікація бетону за морозостійкістю (марка бетону) F100 | F100 |
Досягається щільність бетону при 7% вологості 2400 кг / м3 | 2400 кг/м3 |
Досягається міцність бетону при 7% вологості 193,5 ÷ 393,9 кг / см2 | 193,5÷393,9 кг/см2 |
Класифікація бетону по водонепроникності W4 | W4 |
Доставка і монтаж краном маніпулятором |
Установка під ключ, що включає:
Розробка схеми каналізаційної системи |
Розрахунок обсягу вигрібної ями |
Всі необхідні будівельні роботи |
Доставка маніпулятором здійснюється по Києву і області
Каналізаційні (залізобетонні, ЗБВ) кільця
Найменування виробу | Dвн, мм | Н, мм | Вага, кг | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|
Кільце КО-6 | 570 | 100 | 60 | 180 |
Кільце КC-6-7 | 600 | 700 | 250 | дог |
Кільце КС-7-3 | 700 | 300 | 130 | 200 |
Кільце КС-7-7 | 700 | 900 | 400 | 400 |
Кільце КС-8-7 | 800 | 700 | 350 | дог |
Кільце КС-10-6 | 1000 | 600 | 400 | дог |
Кільце кс-10-6(евро) | 1000 | 600 | 400 | дог |
Кільце КС-10-9 | 1000 | 900 | 600 | 500 |
Кільце кс-10-9(евро) | 1000 | 900 | 600 | дог |
Кільце КС-10-9+ПН | 1000 | 1050 | 900 | 1200 |
Кільце КС-15-6 | 1500 | 600 | 670 | дог |
Кільце КС-15-6(евро) | 1500 | 600 | 670 | дог |
Кільце КС-15-9 | 1500 | 900 | 1000 | 750 |
Кільце кс-15-9(евро) | 1500 | 900 | 1000 | дог |
Кільце КС-15-9+ПН | 1500 | 1050 | 1750 | 2100 |
Кільце КС-20-6 | 2000 | 600 | 980 | дог |
Кільце кс20-6(евро) | 2000 | 600 | 980 | дог |
Кільце КС-20-9 | 2000 | 900 | 1500 | 1100 |
Кільце кс-20-9(евро) | 2000 | 900 | 1500 | дог |
Кільце КС-20-9+ПН | 2000 | 1050 | 2800 | 3500 |
Кільце КС-25-12 | 2500 | 1200 | 1200 | 3100 |
Кришки
Найменування виробу | Діаметр по зовн виміру (D), | Діаметр по внутр виміру (d), | Висота (H), | Вага виробу, | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
ПП10-1 | 1200 | 700 | 150 | 250 | 450 |
ПП10-2 | 1200 | 700 | 150 | 250 | 580 |
ПП15-1 | 1700 | 700 | 150 | 675 | 800 |
ПП15-2 | 1700 | 700 | 150 | 675 | 1100 |
ПП20-1 | 2200 | 700 | 150 | 1275 | 1300 |
ПП20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1275 | 2400 |
1ПП20-2 (Центр) | 2200 | 700 | 150 | 1275 | 2500 |
1ПП20-2 (2 Отвори) | 2200 | 700 | 150 | 1275 | 3000 |
ПП25-2 | 2700 | 700 | 200 | 2450 | 5500 |
Днища
Найменування виробуизделия | Діаметр по зовн виміру (D), | Діаметр по внутр виміру (d), | Висота (H), | Вага виробу, | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
ПН 10 |
1200 | 150 | 300 |
520 | |
ПН 15 |
1700 |
150 |
750 |
850 | |
ПН 20 |
1700 |
150 |
300 |
1400 | |
ПН 25 |
2700 |
200 |
2450 |
5700 |
Кільця виробляємо з якісних матеріалів:
Митий річковий пісок |
Щебінь фракції 5-20 |
Цемент марки М-500 |