
Плиты Перекрытия
от Производителя
![]() |
![]() |
ЗВОНИ:
Мы крупный производитель:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всё это позволяет нам:
ЗВОНИ:
Производство
крупных объёмов
требует
строго следить
за качеством
крупных объёмов
требует
строго следить
за качеством
Классификация бетона по прочности | B15-B25 |
Классификация бетона по морозостойкости (марка бетона) |
F100 |
Достигаемая плотность бетона при 7% влажности |
2400 кг/м3 |
Достигаемая прочность бетона при 7% влажности |
193,5÷393,9 кг/см2 |
Классификация бетона по водонепроницаемости |
W4 |

Доставка и монтаж
краном-манипулятором
Возможна установка под ключ:
![]() |
ЗАКАЗЫВАЙ:
Цены на изделия
(стоимость за 1шт.)
(стоимость за 1шт.)
Наименование изделия | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
Масса, т |
Цена, грн |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
ПК 17-12-8 | 800 | 0,78 | 2480 |
ПК 21-12-8 | 800 | 0,9 | 2790 |
ПК 24-10-8 | 800 | 0,74 | 3025 |
ПК 24-15-8 | 800 | 1,20 | 3900 |
ПК 25-12-8 | 800 | 1,00 | 3100 |
ПК 26-15-8 | 800 | 1,30 | 4120 |
ПК 27-10-8 | 800 | 0,83 | 3340 |
ПК 27-12-8 | 800 | 1,08 | 3340 |
ПК 27-15-8 | 800 | 1,33 | 4225 |
ПК 30-10-8 | 800 | 0,93 | 3570 |
ПК 30-12-8 | 800 | 1,18 | 3570 |
ПК 33-12-8 | 800 | 1,25 | 3810 |
ПК 33-15-8 | 800 | 1,60 | 4870 |
ПК 34-10-8 | 800 | 1,27 | 3900 |
ПК 34-12-8 | 800 | 1,28 | 3900 |
ПК 34-15-8 | 800 | 1,65 | 4950 |
ПК 35-10-8 | 800 | 1,33 | 3960 |
ПК 36-12-8 | 800 | 1,38 | 4050 |
ПК 37-10-8 | 800 | 1,15 | 4170 |
ПК 37-15-8 | 800 | 1,77 | 5250 |
ПК 38-10-8 | 800 | 1,18 | 4240 |
ПК 38-12-8 | 800 | 1,43 | 4240 |
ПК 39-10-8 | 800 | 1,21 | 4300 |
ПК 39-12-8 | 800 | 1,45 | 4300 |
ПК 39-15-8 | 800 | 1,88 | 5440 |
ПК 40-10-8 | 800 | 1,24 | 4360 |
ПК 40-12-8 | 800 | 1,48 | 4360 |
ПК 42-12-8 | 800 | 1,55 | 4510 |
ПК 42-15-8 | 800 | 2,03 | 5740 |
ПК 43-12-8 | 800 | 1,58 | 4600 |
ПК 43-15-8 | 800 | 2,05 | 5810 |
ПК 44-10-8 | 800 | 1,35 | 4670 |
ПК 45-10-8 | 800 | 1,39 | 4770 |
ПК 45-12-8 | 800 | 1,65 | 4770 |
ПК 45-15-8 | 800 | 2,15 | 6010 |
ПК 46-10-8 | 800 | 1,14 | 4830 |
ПК 46-12-8 | 800 | 1,70 | 4830 |
ПК 47-15-8 | 800 | 2,25 | 6200 |
ПК 48-10-8 | 800 | 1,48 | 5000 |
ПК 48-12-8 | 800 | 1,75 | 5000 |
ПК 48-15-8 | 800 | 2,30 | 6300 |
ПК 49-10-8 | 800 | 1,50 | 5060 |
ПК 49-15-8 | 800 | 2,35 | 6400 |
ПК 50-10-8 | 800 | 1,52 | 5150 |
ПК 50-12-8 | 800 | 1,83 | 5150 |
ПК 50-15-8 | 800 | 2,38 | 6530 |
ПК 51-12-8 | 800 | 1,85 | 5220 |
ПК 52-12-8 | 800 | 1,90 | 5300 |
ПК 52-15-8 | 800 | 2,47 | 6800 |
ПК 54-10-8 | 800 | 1,63 | 5450 |
ПК 54-15-8 | 800 | 2,57 | 7070 |
ПК 55-12-8 | 800 | 2,00 | 5530 |
ПК 55-15-8 | 800 | 2,63 | 7240 |
ПК 57-10-8 | 800 | 1,74 | 5820 |
ПК 58-12-8 | 800 | 2,10 | 3600 |
ПК 59-15-8 | 800 | 2,80 | 7880 |
ПК 60-10-8 | 800 | 1,84 | 6250 |
ПК 60-12-8 | 800 | 2,15 | 6250 |
ПК 60-15-8 | 800 | 2,85 | 8000 |
ПК 62-12-8 | 800 | 2,20 | 6490 |
ПК 62-15-8 | 800 | 2,95 | 8250 |
ПК 63-10-8 | 800 | 1,93 | 6590 |
ПК 63-12-8 | 800 | 2,25 | 6590 |
ПК 64-12-8 | 800 | 2,28 | 6900 |
ПК 65-15-8 | 800 | 3,08 | 9060 |
ПК 66-10-8 | 800 | 2,02 | 7140 |
ПК 66-12-8 | 800 | 2,35 | 7140 |
ПК 67-12-8 | 800 | 2,40 | 7290 |
ПК 68-15-8 | 800 | 3,22 | 9500 |
ПК 69-10-8 | 800 | 2,11 | 7500 |
ПК 70-12-8 | 800 | 2,53 | 7600 |
ПК 70-15-8 | 800 | 3,30 | 10160 |
ПК 71-15-8 | 800 | 3,35 | 10300 |
ПК 72-15-8 | 800 | 3,40 | 10470 |
ПК 73-15-8 | 800 | 3,48 | 14300 |
ПК 74-12-8 | 800 | 2,60 | 11060 |
ПК 75-15-8 | 800 | 3,55 | 14580 |
ПК 76-12-8 | 800 | 2,67 | 11250 |
ПК 77-15-8 | 800 | 3,60 | 14850 |
ПК 78-12-8 | 800 | 2,75 | 11400 |
ПК 79-15-8 | 800 | 3,72 | 15400 |
ПК 80-15-8 | 800 | 3,75 | 15700 |
ПК 81-12-8 | 800 | 2,88 | 12700 |
ПК 82-15-8 | 800 | 3,83 | 16230 |
ПК 83-12-8 | 800 | 2,92 | 12900 |
ПК 84-15-8 | 800 | 3,95 | 16905 |
ПК 85-15-8 | 800 | 3,98 | 17190 |
ПК 86-12-8 | 800 | 3,05 | 13530 |
ПК 87-15-8 | 800 | 4,07 | 17770 |
ПК 88-12-8 | 800 | 3,10 | 14490 |
ПК 88-15-8 | 800 | 4,13 | 18050 |
ПК 90-12-8 | 800 | 3,20 | 14730 |
ПК 90-15-8 | 800 | 4,25 | 18380 |
ЗВОНИ:
Используем только
качественные материалы
качественные материалы
Мытый речной песок |
Щебень фракции 5-20 |
Цемент марки М-500 |