ПАНЕЛИ (ПЛИТЫ) ПЕРЕКРЫТИЯ
Акция:
|
Цены на плиты перекрытия шириной 1,0м.
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед.(грн.)* | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПК 20-10-8 | 198 | 99 | 22 | 0,605 | 1107 |
ПК 21-10-8 | 208 | 99 | 22 | 0,63 | 1142 |
ПК 24-10-8 | 238 | 99 | 22 | 0,712 | 1248 |
ПК 27-10-8 | 268 | 99 | 22 | 0,795 | 1387 |
ПК 28-10-8 | 278 | 99 | 22 | 0,825 | 1423 |
ПК 30-10-8 | 298 | 99 | 22 | 0,882 | 1494 |
ПК 31-10-8 | 308 | 99 | 22 | 0,91 | 1527 |
ПК 32-10-8 | 318 | 99 | 22 | 0,935 | 1564 |
ПК 33-10-8 | 328 | 99 | 22 | 0,975 | 1599 |
ПК 34-10-8 | 338 | 99 | 22 | 1,015 | 1634 |
ПК 36-10-8 | 358 | 99 | 22 | 1,055 | 1703 |
ПК 38-10-8 | 378 | 99 | 22 | 1,125 | 1785 |
ПК 39-10-8 | 388 | 99 | 22 | 1,12 | 1817 |
ПК 40-10-8 | 398 | 99 | 22 | 1,115 | 1843 |
ПК 42-10-8 | 418 | 99 | 22 | 1,175 | 1915 |
ПК 43-10-8 | 428 | 99 | 22 | 1,21 | 1950 |
ПК 45-10-8 | 448 | 99 | 22 | 1,275 | 2019 |
ПК 46-10-8 | 458 | 99 | 22 | 1,31 | 2055 |
ПК 48-10-8 | 478 | 99 | 22 | 1,375 | 2125 |
ПК 49-10-8 | 488 | 99 | 22 | 1,41 | 2159 |
ПК 50-10-8 | 498 | 99 | 22 | 1,445 | 2194 |
ПК 51-10-8 | 508 | 99 | 22 | 1,475 | 2230 |
ПК 52-10-8 | 518 | 99 | 22 | 1,505 | 2265 |
ПК 54-10-8 | 538 | 99 | 22 | 1,575 | 2337 |
ПК 56-10-8 | 558 | 99 | 22 | 1,62 | 2406 |
ПК 57-10-8 | 568 | 99 | 22 | 1,65 | 2441 |
ПК 58-10-8 | 578 | 99 | 22 | 1,68 | 2587 |
ПК 59-10-8 | 588 | 99 | 22 | 1,705 | 2641 |
ПК 60-10-8 | 598 | 99 | 22 | 1,725 | 2693 |
ПК 61-10-8 | 608 | 99 | 22 | 1,76 | 2745 |
ПК 62-10-8 | 618 | 99 | 22 | 1,79 | 2800 |
ПК 63-10-8 | 628 | 99 | 22 | 1,825 | 2852 |
ПК 64-10-8 | 638 | 99 | 22 | 1,86 | 2986 |
ПК 66-10-8 | 658 | 99 | 22 | 2,06 | 3090 |
ПК 68-10-8 | 678 | 99 | 22 | 2,12 | 3198 |
ПК 70-10-8 | 698 | 99 | 22 | 2,18 | 3304 |
ПК 71-10-8 | 708 | 99 | 22 | 2,21 | 3356 |
ПК 72-10-8 | 718 | 99 | 22 | 2,25 | 3410 |
ПК 73-10-8 | 728 | 99 | 22 | 2,281 | 5149 |
ПК 74-10-8 | 738 | 99 | 22 | 2,313 | 5190 |
ПК 75-10-8 | 748 | 99 | 22 | 2,344 | 5228 |
ПК 76-10-8 | 758 | 99 | 22 | 2,375 | 5277 |
ПК 77-10-8 | 768 | 99 | 22 | 2,406 | 5322 |
ПК 78-10-8 | 778 | 99 | 22 | 2,438 | 5358 |
ПК 79-10-8 | 788 | 99 | 22 | 2,469 | 5447 |
ПК 80-10-8 | 798 | 99 | 22 | 2,5 | 5871 |
ПК 81-10-8 | 808 | 99 | 22 | 2,531 | 6990 |
ПК 82-10-8 | 818 | 99 | 22 | 2,563 | 6032 |
ПК 83-10-8 | 828 | 99 | 22 | 2,594 | 6082 |
ПК 84-10-8 | 838 | 99 | 22 | 2,625 | 6126 |
ПК 85-10-8 | 848 | 99 | 22 | 2,656 | 6212 |
ПК 86-10-8 | 858 | 99 | 22 | 2,687 | 6387 |
ПК 87-10-8 | 868 | 99 | 22 | 2,719 | 6457 |
ПК 88-10-8 | 878 | 99 | 22 | 2,75 | 6845 |
ПК 89-10-8 | 888 | 99 | 22 | 2,781 | 6900 |
ПК 90-10-8 | 898 | 99 | 22 | 2,813 | 6960 |
ПК 120-10-8 | 1198 | 99 | 30 | 5 | 7032 |
Цены на плиты перекрытия шириной 1,2м.
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед.(грн.)* | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПК 24-12-8 | 238 | 119 | 22 | 0,87 | 1248 |
ПК 27-12-8 | 268 | 119 | 22 | 0,97 | 1387 |
ПК 28-12-8 | 278 | 119 | 22 | 1,01 | 1423 |
ПК 30-12-8 | 298 | 119 | 22 | 1,08 | 1494 |
ПК 31-12-8 | 308 | 119 | 22 | 1,12 | 1527 |
ПК 32-12-8 | 318 | 119 | 22 | 1,15 | 1564 |
ПК 33-12-8 | 328 | 119 | 22 | 1,19 | 1599 |
ПК 34-12-8 | 338 | 119 | 22 | 1,22 | 1634 |
ПК 35-12-8 | 348 | 119 | 22 | 1,25 | 1669 |
ПК 36-12-8 | 358 | 119 | 22 | 1,28 | 1703 |
ПК 37-12-8 | 368 | 119 | 22 | 1,32 | 1759 |
ПК 38-12-8 | 378 | 119 | 22 | 1,35 | 1785 |
ПК 39-12-8 | 388 | 119 | 22 | 1,39 | 1817 |
ПК 40-12-8 | 398 | 119 | 22 | 1,42 | 1843 |
ПК 42-12-8 | 418 | 119 | 22 | 1,49 | 1915 |
ПК 43-12-8 | 428 | 119 | 22 | 1,53 | 1950 |
ПК 44-12-8 | 438 | 119 | 22 | 1,56 | 1985 |
ПК 45-12-8 | 448 | 119 | 22 | 1,6 | 2019 |
ПК 46-12-8 | 458 | 119 | 22 | 1,63 | 2055 |
ПК 48-12-8 | 478 | 119 | 22 | 1,7 | 2125 |
ПК 49-12-8 | 488 | 119 | 22 | 1,73 | 2159 |
ПК 50-12-8 | 498 | 119 | 22 | 1,77 | 2194 |
ПК 51-12-8 | 508 | 119 | 22 | 1,8 | 2230 |
ПК 52-12-8 | 518 | 119 | 22 | 1,83 | 2265 |
ПК 53-12-8 | 528 | 119 | 22 | 1,87 | 2300 |
ПК 54-12-8 | 538 | 119 | 22 | 1,9 | 2337 |
ПК 57-12-8 | 568 | 119 | 22 | 2 | 2441 |
ПК 58-12-8 | 578 | 119 | 22 | 2,03 | 2587 |
ПК 60-12-8 | 598 | 119 | 22 | 2,1 | 2693 |
ПК 63-12-8 | 628 | 119 | 22 | 2,2 | 2852 |
ПК 64-12-8 | 638 | 119 | 22 | 2,24 | 2986 |
ПК 65-12-8 | 648 | 119 | 22 | 2,27 | 3038 |
ПК 66-12-8 | 658 | 119 | 22 | 2,31 | 3090 |
ПК 68-12-8 | 679 | 119 | 22 | 2,38 | 3198 |
ПК 69-12-8 | 689 | 119 | 22 | 2,42 | 3250 |
ПК 70-12-8 | 698 | 119 | 22 | 2,46 | 3304 |
ПК 72-12-8 | 718 | 119 | 22 | 2,53 | 3410 |
ПК 73-12-8 | 728 | 119 | 22 | 2,6 | 5149 |
ПК 74-12-8 | 738 | 119 | 22 | 2,67 | 5190 |
ПК 75-12-8 | 748 | 119 | 22 | 2,73 | 5228 |
ПК 76-12-8 | 758 | 119 | 22 | 2,8 | 5277 |
ПК 78-12-8 | 778 | 119 | 22 | 2,87 | 5358 |
ПК 80-12-8 | 798 | 119 | 22 | 2,94 | 5871 |
ПК 82-12-8 | 818 | 119 | 22 | 3,01 | 6032 |
ПК 84-12-8 | 838 | 119 | 22 | 3,09 | 6126 |
ПК 86-12-8 | 858 | 119 | 22 | 3,16 | 6387 |
ПК 88-12-8 | 878 | 119 | 22 | 3,23 | 6845 |
ПК 90-12-8 | 898 | 119 | 22 | 3,3 | 6960 |
Цены на плиты перекрытия шириной 1,5м.
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед. (грн.)* | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПК 24-15-8 | 238 | 149 | 22 | 1,15 | 1778 |
ПК 27-15-8 | 268 | 149 | 22 | 1,28 | 1923 |
ПК 28-15-8 | 278 | 149 | 22 | 1,33 | 1973 |
ПК 30-15-8 | 298 | 149 | 22 | 1,43 | 2068 |
ПК 31-15-8 | 308 | 149 | 22 | 1,47 | 2118 |
ПК 32-15-8 | 318 | 149 | 22 | 1,52 | 2167 |
ПК 33-15-8 | 328 | 149 | 22 | 1,57 | 2216 |
ПК 34-15-8 | 338 | 149 | 22 | 1,61 | 2265 |
ПК 35-15-8 | 348 | 149 | 22 | 1,66 | 2313 |
ПК 36-15-8 | 358 | 149 | 22 | 1,7 | 2363 |
ПК 37-15-8 | 368 | 149 | 22 | 1,75 | 2411 |
ПК 38-15-8 | 378 | 149 | 22 | 1,79 | 2461 |
ПК 39-15-8 | 388 | 149 | 22 | 1,84 | 2509 |
ПК 40-15-8 | 398 | 149 | 22 | 1,88 | 2557 |
ПК 42-15-8 | 418 | 149 | 22 | 1,97 | 2655 |
ПК 43-15-8 | 428 | 149 | 22 | 2,02 | 2704 |
ПК 44-15-8 | 438 | 149 | 22 | 2,06 | 2755 |
ПК 45-15-8 | 448 | 149 | 22 | 2,11 | 2802 |
ПК 46-15-8 | 458 | 149 | 22 | 2,16 | 2850 |
ПК 48-15-8 | 478 | 149 | 22 | 2,25 | 2950 |
ПК 49-15-8 | 488 | 149 | 22 | 2,3 | 2998 |
ПК 50-15-8 | 498 | 149 | 22 | 2,35 | 3046 |
ПК 51-15-8 | 508 | 149 | 22 | 2,4 | 3095 |
ПК 52-15-8 | 518 | 149 | 22 | 2,44 | 3145 |
ПК 53-15-8 | 528 | 149 | 22 | 2,48 | 3193 |
ПК 54-15-8 | 538 | 149 | 22 | 2,53 | 3243 |
ПК 57-15-8 | 568 | 149 | 22 | 2,68 | 3390 |
ПК 58-15-8 | 578 | 149 | 22 | 2,72 | 3438 |
ПК 60-15-8 | 598 | 149 | 22 | 2,8 | 3535 |
ПК 63-15-8 | 628 | 149 | 22 | 2,95 | 3680 |
ПК 64-15-8 | 638 | 149 | 22 | 2,98 | 4073 |
ПК 65-15-8 | 648 | 149 | 22 | 3,01 | 4135 |
ПК 66-15-8 | 658 | 149 | 22 | 3,03 | 4196 |
ПК 68-15-8 | 679 | 149 | 22 | 3,09 | 4317 |
ПК 69-15-8 | 689 | 149 | 22 | 3,12 | 4641 |
ПК 70-15-8 | 698 | 149 | 22 | 3,14 | 4662 |
ПК 72-15-8 | 718 | 149 | 22 | 3,2 | 4790 |
ПК 73-15-8 | 728 | 149 | 22 | 3,28 | 6945 |
ПК 74-15-8 | 738 | 149 | 22 | 3,35 | 7000 |
ПК 75-15-8 | 748 | 149 | 22 | 3,43 | 7067 |
ПК 76-15-8 | 758 | 149 | 22 | 3,5 | 7126 |
ПК 78-15-8 | 778 | 149 | 22 | 3,63 | 7601 |
ПК 80-15-8 | 798 | 149 | 22 | 3,76 | 7773 |
ПК 82-15-8 | 818 | 149 | 22 | 3,89 | 7905 |
ПК 84-15-8 | 838 | 149 | 22 | 4,01 | 8085 |
ПК 86-15-8 | 858 | 149 | 22 | 4,14 | 8412 |
ПК 88-15-8 | 878 | 149 | 22 | 4,27 | 8600 |
ПК 90-15-8 | 898 | 149 | 22 | 4,4 | 8720 |
(066) 991 35 37 (044) 503 38 56 stroy-gbi@ukr.net |
Панели перекрытия являются недорогими, удобными и в большинстве случаев незаменимыми строительными материалами. С их укладкой получится закончить гаражное строительство, заняться отделением подвала от главного корпуса объекта, вывести этажи или же применять в качестве общей крышной конструкции. Наряду с другими подобными железобетонными материалами, данный также применяется в самых разных строительных областях. Стоит также знать, что панель перекрытия отличается несколькими разновидностями, имеющими свои параметры и характеристики.
Так как присутствует система перекрещивающихся балок и армирования с бетонным заполнением, подобные конструкции могут справиться с достаточно внушительной нагрузкой. Для материала характерна прочность и долговечность, он не нуждается в дополнительном уходе и способствует облегчению отделки финишными покрытиями.
Если грамотно монтировать изделия, будет обеспечена стопроцентная водонепроницаемость на объекте, а также выполнены остальные задачи по изоляции. К примеру, речь идет о препятствии шумовому, паровому, газовому попаданию в другие строительные части. Также панели перекрытия Киев обеспечивают поверхностную горизонтальность, особенно, если грамотно корректировать опоры.
Какие виды панелей бывают
Существует несколько разновидностей подобных конструкций – они могут быть кессонными, безбалочными и ребристыми.
-
Ребристые являются системой перекрещивающихся друг с другом балок, пространство между которыми заполняется бетоном. Эти перекрытия выдерживают серьезные нагрузки – их используют во время строительства площадей для торговли, на которых размещают габаритное оборудование. В сфере частного и жилого строительства такие перекрытия не особо часто используют, поскольку это слишком дорого и нецелесообразно.
-
Кессонные плиты являются, опять-таки, сеткой идентичных по габаритам балок. Между ними пространство заполняется тончайшим бетонным слоем. Данные перекрытия также не применяются в частном строительстве наряду с предыдущей разновидностью. Их зачастую применяют во время строительства зданий промышленного характера. Кессонные изделия могут справиться с очень большой нагрузкой.
-
Безбалочные плиты выступают в роли ровной монолитной плиты, которая во время строительных работ опирается как на стены, так и колонны. Речь идет именно о том типе плит, который зачастую используется, чтобы изготавливать перекрытия жилых домов. Благодаря их гладкой структуре можно избавиться от необходимости последующего монтажа систем подвесных потолков. Плитку достаточно прошпаклевать и покрасить. Такие панели перекрытия размеры могут быть самыми разными.
Где применяют панели перекрытия
Обычно люди желают купить панели перекрытия для использования в строительстве – особенно это связано с малоэтажными зданиями – здесь они нужны обязательно. Во время выбора плит необходимо учитывать специфику материала, а также компоненты, из которых они создаются. Часть плит производятся из тяжелого, а другие из легкого бетона. Если материал должен выдерживать большие нагрузки, нужно покупать первый вариант.
Как показывает практика, самыми прочными являются промышленные плиты, поскольку в таком случае часто нужно взаимодействовать с агрессивными внешними условиями и материал должен справляться с большими нагрузками из-за влияния химикатов и негативных климатических условий. Зачастую плиты выступают как перекрытие между этажами в многоквартирных домах. Нередко они применяются, чтобы возводить туннели и прокладывать теплотрассы. Панели перекрытия цена зависит от многих факторов, таких как материал, устойчивость и прочность конструкции.
Купить панели перекрытия в Киеве
Вышеописанные изделия стали пользоваться невероятной популярностью, поскольку отличаются разными преимуществами по типу:
-
· Минимального удельного веса.
-
· Хорошей звукоизоляции.
-
· Быстрого производства готовых изделий.
-
· Экономичности – по стоимости и экономности расхода материала.
-
· Простоты применения и монтажа.
Наша компания рада предложить широчайший выбор подобной продукции с возможностью доставки. Сотрудники предлагают адекватную стоимость наряду с превосходным качеством изделий. Что касается сферы применения таких конструкций, то она является достаточно большой. Прямое назначение плит – разграничение этажей на объектах. Но также они неплохо зарекомендовали себя при тоннельном строительстве и прокладке теплотрасс. Речь идет о надежном и доступном по стоимости строительном материале нового поколения. Простота использования и монтажа позволяет часто использовать панели в области частного строительства. Если у вас имеются дополнительные вопросы, связывайтесь с нашими менеджерами и консультируйтесь с ними. Удачи!